Photovoltaik-Anlagen in Ötisheim und Umgebung
Seit 2005 installiert Elektrotechnik Jörg Jaggy Photovolataik-Anlagen. Hier finden Sie einen Auszug einiger Anlagen.
Photovoltaik-Anlagen in Ötisheim |
||||||
Die aktuellen Werte unserer eigenen Photovoltaik-Anlage werden mit Hilfe des SolarLog 100e im Stundentakt veröffentlich. | ||||||
![]() |
||||||
Photovoltaik-Modultyp: | Axitec MiG AC-150M, 150Wp | |||||
Wechselrichtermodell: | Kaco Pawador 4500xi | |||||
Gestelltyp: | K2 Schnellmontagesystem | |||||
Fläche: | 34,5 m² | |||||
Installierte Leistung: | 4,8 kWp | |||||
Anlagenüberwachung: | SolarLog 100e | |||||
|
||||||
Photovoltaik-Anlagen in Ölbronn-Dürrn |
||||||
![]() |
Aufdach Photovoltaikanlage realisiert mit AluTec Einlegesystem auf einem Wohnhaus | |||||
Photovoltaik-Modultyp: | Schott Solar ASE-165-GT-FT/MC, 170Wp | |||||
Wechselrichtermodell: | SMA Sunny Boy 4200 TL HC MS | |||||
Gestelltyp: | AluTec 50 Einlegesystem | |||||
Fläche: | 35,5 m² | |||||
Installierte Leistung: | 4,7 kWp | |||||
|
||||||
Photovoltaik-Anlagen in Erlenbach |
||||||
![]() |
Aufdach Photovoltaikanlage realisiert mit AluTec Einlegesystem auf einem Wohnhaus | |||||
Photovoltaik-Modultyp: | Schott Solar POLY™ 165, 165Wp | |||||
Wechselrichtermodell: | SMA Sunny Boy 5000 TL HC MS | |||||
Gestelltyp: | AluTec 50 Einlegesystem | |||||
Fläche: | 45 m² | |||||
Installierte Leistung: | 5,7 kWp | |||||
Anlagenüberwachung: | SMA Sunny WebBox + Sunny Sensorbox | |||||
|
||||||
![]() |
Aufdach Photovoltaikanlage realisiert mit Schletter Solo 05 auf einer Scheune Erlenhof Mast Besonderheit: Ost-/West-Ausrichtung |
|||||
Photovoltaik-Modultyp: | Schott Solar ASI95, 95Wp Dünnschicht-Solarmodul | |||||
Wechselrichtermodell: | SMA Sunny MiniCentral 5000 TL / SMA Sunny Boy 1700 | |||||
Gestelltyp: | Schletter Solo 05 / Eco-S / Eco-SV Klemmsystem | |||||
Fläche: | 300 m² | |||||
Installierte Leistung: | 20,3 kWp | |||||
Anlagenüberwachung: | SMA Sunny WebBox | |||||
|
||||||
Photovoltaik-Anlagen in Ötisheim |
||||||
![]() |
Vom Hallendach zum Renditeobjekt… Aufdach Photovoltaikanlage realisiert mit AluTec Einlegesystem auf einer landwirtschftlichen Mehrzweckhalle |
|||||
|
||||||
Photovoltaik-Modultyp: | Schott Solar ASE-275-DG-FT/MC 274Wp Schott Solar ASE 260-DG-FT, 268Wp |
|||||
Wechselrichtermodell: | SMA Sunny Mini Central 8000 TL / SMA Sunny Boy 5000 TL HC MS | |||||
Gestelltyp: | AluTec 50 Einlegesystem | |||||
Fläche: | 225 m² | |||||
Installierte Leistung: | 29 kWp | |||||
Anlagenüberwachung: | SMA Sunny WebBox + Sunny Sensorbox (Die Werte dieser Anlage wurden durch den Kunden freigegeben und sind im Internet unter dem SunnyPortal abrufbar.) |